SPRINT-KRETSLØP FOR ROGALAND,

03.09.05


Resultatliste per klasse

D1112N| D13-14| D1316N| D17N| D21| D40| 
D50| D60| H11-12| H1112N| H13-14| H15-16|
H17-18| H19-20| H21| H40| H50| H60|
H70| N-Åpen|
Resultatliste D1112NReturn
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Fuglestad,Kari N.               Ålgård Ok                07:10 +  00:00  1000  
 2	Fiskå,Louise                    Haugesund Il             09:07 +  01:57   786  
 3	Bringedal,Ingvild Lindaas       Haugesund Il             09:21 +  02:11   766  
 4	Wold,Veronica                   Stavanger Ok             10:36 +  03:26   676  
 5	Larsen,Nina Marie               Stavanger Ok             15:39 +  08:29   457  
 6	Banjai,Tamara Nystrøm           Stavanger Ok             19:42 +  12:32   363  
  
Resultatliste D13-14Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Lima,Berit Kristine             Ålgård Ok                12:37 +  00:00  1000  
 2	Tvedt,Ingvild Garsrud           Vaulen Ok                14:04 +  01:27   896  
 3	Melleby,Pernille Ronæss         Vaulen Ok                19:11 +  06:34   657  
  
Resultatliste D1316NReturn
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Wold,Kristina                   Stavanger Ok             07:20 +  00:00  1000  
  
Resultatliste D17NReturn
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Natvig,Mette S                  Vaulen Ok                17:47 +  00:00  1000  
  
Resultatliste D21Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Griffin,Zoe                     Ganddal Il               13:17 +  00:00  1000  
 2	Taksdal,Aud Hognestad           Ganddal Il               15:19 +  02:02   867  
 3	Nystrøm,Tone Cecilie            Stavanger Ok             16:15 +  02:58   817  
 4	Ottesen,Signe                   Sandnes Il               17:15 +  03:58   770  
 5	Torbjørnsen,Birgitte            Gular                    17:16 +  03:59   769  
 6	Wold,Nina                       Stavanger Ok             18:18 +  05:01   725  
 7	Evensen,Kate                    Stavanger Ok             21:30 +  08:13   617  
  
Resultatliste D40Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Ronæss,Janicke                  Vaulen Ok                13:53 +  00:00  1000  
 2	Nygård,Inger Tone               Egersund Ok              14:54 +  01:01   931  
 3	Bringedal,Ingrid Lindaas        Haugesund Il             16:41 +  02:48   832  
 4	Tjørhom,Ann Karin               Ganddal Il               17:05 +  03:12   812  
 5	Meling,May                      Stavanger Ok             17:40 +  03:47   785  
 6	Falck,Heidi                     Stavanger Ok             18:38 +  04:45   745  
 7	Garsrud,Anne                    Vaulen Ok                19:32 +  05:39   710  
 8	Sundli,Unni                     Ganddal Il               27:01 +  13:08   513  
  
Resultatliste D50Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Glendrange,Haldis               Stavanger Ok             19:53 +  00:00  1000  
  
Resultatliste D60Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 DSQ	Reinhold,Henny                  Egersund Ok              30:32      0  
  
Resultatliste H11-12Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Dørheim,Kjetil                  Vaulen Ok                11:02 +  00:00  1000  
 2	Jansen,Thomas B                 Vaulen Ok                12:21 +  01:19   893  
 DSQ	Tvedt,Øystein Garsrud           Vaulen Ok                13:26      0  
  
Resultatliste H1112NReturn
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Jansen,Stian B                  Vaulen Ok                07:33 +  00:00  1000  
 2	Haugen,Ole Jørgen               Sandnes Il               07:42 +  00:09   980  
 3	Bringedal,Jardar Lindaas        Haugesund Il             08:25 +  00:52   897  
 4	Melleby,Eskild Ronæss           Vaulen Ok                09:28 +  01:55   797  
 DSQ	Tvedt,Amund Garsrud             Vaulen Ok                07:27      0  
  
Resultatliste H13-14Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Omdal,Fredrik                   Ganddal Il               08:58 +  00:00  1000  
 2	Gabrielsen,Sjur                 Vaulen Ok                13:02 +  04:04   687  
  
Resultatliste H15-16Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Årstad,Thomas Natvig            Vaulen Ok                08:17 +  00:00  1000  
 2	Løland,Glenn Tore               Sauda Ok                 08:59 +  00:42   922  
 DSQ	Gabrielsen,Ådne                 Vaulen Ok                10:00      0  
  
Resultatliste H17-18Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Sundli,Morten                   Ganddal Il               12:04 +  00:00  1000  
 DSQ	Soland,Torstein                 Vaulen Ok                15:15      0  
  
Resultatliste H19-20Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Hatteland,Sven                  Ganddal Il               12:39 +  00:00  1000  
 2	Løland,Lars Helge               Sauda Ok                 12:49 +  00:10   986  
 3	Lima,Alf Johan                  Ålgård Ok                16:14 +  03:35   779  
 4	Karlsen,Espen                   Stavanger Ok             18:32 +  05:53   682  
 DSQ	Lima,Erik                       Ganddal Il               10:48      0  
 DSQ	Sandal,Fredrik                  Ganddal Il               11:49      0  
  
Resultatliste H21Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Svendsbøe,Jon Magne             Vikebygd Il              11:27 +  00:00  1000  
 2	Griffin,Tim                     Sandnes Il               11:40 +  00:13   981  
 3	Furland,Tom                     Sandnes Il               11:44 +  00:17   975  
 4	Aasheim,Arild                   Sandnes Il               12:09 +  00:42   942  
 5	Olsen,Stein Arne                Sandnes Il               12:34 +  01:07   911  
 6	Taksdal,Oddvar                  Ganddal Il               12:51 +  01:24   891  
 7	Stokkeland,Sturla               Ålgård Ok                14:47 +  03:20   774  
 8	Nilsen,Espen Fyhn               Sandnes Il               14:48 +  03:21   773  
 9	Fiskå,Kjetil                    Haugesund Il             15:29 +  04:02   739  
 10	Moi,Bjørn Ove                   Stavanger Ok             17:18 +  05:51   661  
 11	Hetland,Bjarte                  Stavanger Ok             19:41 +  08:14   581  
 12	Svihus,Arild                    Ganddal Il               26:39 +  15:12   429  
 DSQ	Fuglestad,Odd                   Ålgård Ok                11:25      0  
  
Resultatliste H40Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Omdal,Otte                      Ganddal Il               12:52 +  00:00  1000  
 2	Gabrielsen,Ole                  Vaulen Ok                13:46 +  00:54   934  
 3	Karstensen,Rune                 Stavanger Ok             13:58 +  01:06   921  
 4	Evensen,Torbjørn                Stavanger Ok             14:17 +  01:25   900  
 5	Kvale,Ivar                      Haugesund Il             14:43 +  01:51   874  
 6	Haugen,Oddbjørn                 Sandnes Il               15:19 +  02:27   840  
 7	Dale,Kjell                      Sandnes Il               15:33 +  02:41   827  
 8	Jansen,Harald                   Vaulen Ok                15:41 +  02:49   820  
 9	Andersen,Tor Erik               Stavanger Ok             20:45 +  07:53   620  
 DSQ	Øvremo,Jain Einar               Ålgård Ok                13:44      0  
 DSQ	Dørheim,Thor Kjell              Vaulen Ok                20:04      0  
  
Resultatliste H50Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Alsnes,Otto                     Sandnes Il               12:49 +  00:00  1000  
 2	Alsaker,Bjørn                   Stavanger Ok             13:49 +  01:00   927  
 3	Molthe,Cato                     Stavanger Ok             14:14 +  01:25   900  
 4	Lunde,Jan Inge                  Ganddal Il               16:06 +  03:17   796  
 5	Hognestad,Olav                  Ganddal Il               18:54 +  06:05   678  
 6	Svihus,Kjell                    Ganddal Il               19:35 +  06:46   654  
 7	Abrahamsen,John                 Stavanger Ok             23:42 +  10:53   540  
  
Resultatliste H60Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Glendrange,Svein                Stavanger Ok             14:17 +  00:00  1000  
 2	Nærheim,Magnar                  Suldal                   18:50 +  04:33   758  
 3	Skogsholm,Hermann               Sandnes Il               19:28 +  05:11   733  
 4	Steinsland,Harald               Vikebygd Il              21:50 +  07:33   654  
 5	Nilsen,Øystein                  Vaulen Ok                35:42 +  21:25   400  
 DSQ	Parnas,Ivar                     Sandnes Il               14:54      0  
  
Resultatliste H70Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Ottesen,Ola Kjell               Haugesund Il             23:50 +  00:00  1000  
 2	Gjersdal,Kjell                  Stavanger Ok             33:02 +  09:12   721  
  
Resultatliste N-ÅpenReturn
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Nygård,Kristoffer               Egersund Ok              07:54 +  00:00  1000  

03.09.05 18:08:50 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: Trial version