D17 | D17-C | D17-N | D35-44 | D45- | H17 |
H17-C | H17-N | H35-44 | H45-54 | H55- |
| Resultatliste D17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Garpe,Lisa | Region Vest, Sør-rogaland | 1:01:41 + 00:00 |
| 2 | Warland,Siri | Region Vest, Sør-rogaland | 1:11:42 + 10:01 |
| 3 | Eidsaune,May-Berit | Region Midt, Trondheim | 1:50:24 + 48:43 |
| Resultatliste D17-C | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Omre,Gunn Cecilie | Region Vest, Bergen | 45:21 + 00:00 |
| 2 | Vasbø,Kjersti | Region Vest, Sør-rogaland | 46:09 + 00:48 |
| 3 | Tveiten,Anita | Region Sør, Drammen | 46:11 + 00:50 |
| 4 | Venes,Janne Staulen | Region Midt, Trondheim | 1:29:15 + 43:54 |
| 5 | Solheim,Turid | Region Midt, Molde | 1:38:55 + 53:34 |
| Resultatliste D17-N | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Øvrevik,Rangild | Region Vest, Sør-rogaland | 29:19 + 00:00 |
| 2 | Svartdal,Susanne Svardal | Region Vest, Leikanger | 37:09 + 07:50 |
| 3 | Bjørnstad,Hilde | Region Øst, Glåmdal | 39:02 + 09:43 |
| 4 | Marki,Camilla | Region Øst, Glåmdal | 42:02 + 12:43 |
| 5 | Lindisdatter,Ingvill | Region Øst, Glåmdal | 43:09 + 13:50 |
| 6 | Vangsnes,Magna | Region Vest, Leikanger | 44:13 + 14:54 |
| 7 | Lindseth,Ellen M. | Region Nord, Vadsø | 45:12 + 15:53 |
| 8 | Store,Mary | Region Nord, Vadsø | 1:37:00 +1:07:41 |
| DSQ | Jegerud,Lena | Region Øst, Glåmdal |
| Resultatliste D35-44 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Thon,Hanne Løver | Region Sør, Drammen | 36:12 + 00:00 |
| 2 | Lynum,Margot Bolstad | Region Midt, Trondheim | 44:37 + 08:25 |
| 3 | Heimdal,Tove | Region Sør, Drammen | 45:38 + 09:26 |
| 4 | Holm,Tonje | Region Vest, Bergen | 45:51 + 09:39 |
| 5 | Landro,Ina Cecilie | Region Sør, Drammen | 47:38 + 11:26 |
| 6 | Instanes,Tanja | Region Sør, Drammen | 1:00:01 + 23:49 |
| 7 | Skulstad,Marianne | Region Vest, Bergen | 1:14:30 + 38:18 |
| Resultatliste D45- | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaren,Siri | Region Sør, Drammen | 46:07 + 00:00 |
| 2 | Hanne,Herum | Region Sør, Arendal | 48:21 + 02:14 |
| 3 | Hagset,Hanne | Region Midt, Molde | 52:05 + 05:58 |
| 4 | Eiterjord,Nidunn | Region Vest, Sør-rogaland | 59:49 + 13:42 |
| 5 | Hermanrud,Hanne | Region Vest, Sør-rogaland | 1:01:22 + 15:15 |
| 6 | Sandlien,Sidsel | Region Øst, Glåmdal | 1:05:33 + 19:26 |
| 7 | Fiskvik,Elin | Region Midt, Stjørdal | 1:20:30 + 34:23 |
| Resultatliste H17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Urset,Gjermund Alfonsson | Region Nord, Tromsø | 37:56 + 00:00 |
| 2 | Helgaas,Ole-André | Region Nord, Tromsø | 46:09 + 08:13 |
| 3 | Håversen,Håkon | Region Øst, Lillehammer | 46:43 + 08:47 |
| 4 | Dalen,Grunde | Region Sør, Kristiansand | 58:45 + 20:49 |
| 5 | Slobodinski,Alexander | Region Vest, Sør-rogaland | 1:05:21 + 27:25 |
| 6 | Hagen,Sven Arne Wright | Region Øst, Hedemarken-Østerda | 1:17:44 + 39:48 |
| 7 | Undheim,Ingve | Region Vest, Sør-rogaland | 1:21:48 + 43:52 |
| 8 | Stenså,Nils | Region Midt, Trondheim | 1:31:39 + 53:43 |
| 9 | Haugen,Kay Roger | Region Vest, Bergen | 2:01:24 +1:23:28 |
| Resultatliste H17-C | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Erlandsen,Arne Anton | Region Sør, Kristiansand | 28:29 + 00:00 |
| 2 | Espedal,Sveinung | Region Vest, Sør-rogaland | 29:47 + 01:18 |
| 3 | Husebø,Kjell | Region Vest, Sør-rogaland | 33:07 + 04:38 |
| 4 | Langeteig,Magne | Region Vest, Sør-rogaland | 33:13 + 04:44 |
| 5 | Kaarmo,Oddvar | Region Sør, Kristiansand | 34:17 + 05:48 |
| 6 | Stormyr,Jarle | Region Sør, Drammen | 35:28 + 06:59 |
| 7 | Walskaar,Tor Oscar | Region Vest, Sør-rogaland | 49:51 + 21:22 |
| 8 | Abrahamsen,Harald | Region Vest, Sør-rogaland | 55:12 + 26:43 |
| 9 | Kyte,Svein | Region Vest, Sør-rogaland | 1:13:52 + 45:23 |
| Resultatliste H17-N | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skogli,Ingar | Region Øst, Hedemarken-Østerda | 21:24 + 00:00 |
| 2 | Åkerset,Torkild | Region Vest, Sør-rogaland | 23:58 + 02:34 |
| 3 | Haagensen,Erik | Region Nord, Tromsø | 25:32 + 04:08 |
| 3 | Hope,Marius | Region Sør, Arendal | 25:32 + 04:08 |
| 5 | Huru,Torbjørn | Region Nord, Vadsø | 35:48 + 14:24 |
| 6 | Bothner,Henning | Region Øst, Glåmdal | 42:39 + 21:15 |
| 7 | Mæle,Svein | Region Vest, Sør-rogaland | 42:57 + 21:33 |
| 8 | Marthiniussen,Baard Marthinusen | Region Øst, Glåmdal | 46:36 + 25:12 |
| 9 | Sillerud,Brede B | Region Øst, Glåmdal | 47:35 + 26:11 |
| 10 | Brandtzæg,Pål | Region Øst, Hedemarken-Østerda | 49:25 + 28:01 |
| 11 | Reisænen,Rolf Matti | Region Nord, Vadsø | 1:03:46 + 42:22 |
| 12 | Lindseth,Odd Arild | NOTEAM | 1:04:49 + 43:25 |
| 13 | Johnsen,Oddbjørn | Region Nord, Tromsø | 1:26:38 +1:05:14 |
| DSQ | Jorhøy,Håvar G | Region Øst, Glåmdal |
| Resultatliste H35-44 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanssen,Jan-Hugo | Region Nord, Tromsø | 41:13 + 00:00 |
| 2 | Myhr,Jan Erik | Region Midt, Molde | 44:49 + 03:36 |
| 3 | Terjesen,Per Torstein | Region Sør, Arendal | 49:41 + 08:28 |
| 4 | Njarga,John B. | Region Nord, Vadsø | 52:56 + 11:43 |
| 5 | Johannessen,Erik | Region Vest, Bergen | 55:54 + 14:41 |
| 6 | Estensen,Finn | Region Vest, Sør-rogaland | 56:53 + 15:40 |
| 7 | Lofthus,Olav | Region Vest, Bergen | 1:01:16 + 20:03 |
| 8 | Nedrebø,Ole Johannes | Region Vest, Bergen | 1:10:44 + 29:31 |
| 9 | Borgan,Håkon | Region Nord, Vadsø | 1:13:35 + 32:22 |
| DSQ | Brembu,Stein | Region Midt, Trondheim |
| Resultatliste H45-54 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gundersen,Geir Holm | Region Sør, Drammen | 41:45 + 00:00 |
| 2 | Espedal,Tor Geir | Region Vest, Sør-rogaland | 44:10 + 02:25 |
| 3 | Sivertsen,Svein | Region Vest, Sør-rogaland | 46:56 + 05:11 |
| 4 | Strand,Torgeir | Region Vest, Bergen | 56:19 + 14:34 |
| 5 | Sandve,Bjarte | Region Sør, Arendal | 1:29:00 + 47:15 |
| DSQ | Midtskogen,Kai | Region Sør, Drammen |
| Resultatliste H55- | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Alsaker,Bjørn | Region Vest, Sør-rogaland | 28:56 + 00:00 |
| 2 | Natås,Magnus | Region Vest, Bergen | 40:15 + 11:19 |
| 3 | Bakken,Åvald | Region Sør, Arendal | 43:25 + 14:29 |
| 4 | Lundbeg,Tormod Lundberg | Region Øst, Hedemarken-Østerda | 43:56 + 15:00 |
| 5 | Malmo,Knut | Region Øst, Hedemarken-Østerda | 45:34 + 16:38 |
| 6 | Rogndalen,Øivind Magne | Region Midt, Trondheim | 45:56 + 17:00 |
| 7 | Klemetsaune,Jon Arne | Region Midt, Trondheim | 46:18 + 17:22 |
| 8 | Hove,Svein E. | Region Midt, Trondheim | 46:38 + 17:42 |
| 9 | Smeland,Magne | Region Øst, Hedemarken-Østerda | 47:23 + 18:27 |
| 10 | Pedersen,Geir | Region Øst, Hedemarken-Østerda | 47:28 + 18:32 |
| 11 | Eidem,Magne | Region Midt, Trondheim | 53:07 + 24:11 |
| 12 | Sandelien,Bjørn | Vegdirektoratet, Oslo | 54:09 + 25:13 |
| 13 | Hodneland,Erling | Region Vest, Bergen | 54:42 + 25:46 |
| 14 | Stenså,Kjell | Region Midt, Molde | 55:22 + 26:26 |
| 15 | Sivertsen,Åge | Region Midt, Trondheim | 55:26 + 26:30 |
| 16 | Hagen,Arne | Region Øst, Hedemarken-Østerda | 57:38 + 28:42 |
| 17 | Hansen,Tore | Region Sør, Kristiansand | 57:40 + 28:44 |
| 18 | Gjersvold,Jens Øystein | Region Midt, Trondheim | 58:32 + 29:36 |
| 19 | Strand,Kjetil | Region Midt, Molde | 58:41 + 29:45 |
| 20 | Eilertsen,Thore | Region Vest, Sør-rogaland | 1:00:56 + 32:00 |
| 21 | Husby,Leif | Region Midt, Molde | 1:03:09 + 34:13 |
| 22 | Hegrenæs,Arild | Region Vest, Bergen | 1:08:21 + 39:25 |
| 23 | Jellerud,Jan Olav Jellestad | Region Vest, Bergen | 1:25:44 + 56:48 |
| 24 | Andenæs,Arild | Region Øst, Lillehammer | 1:25:45 + 56:49 |
| DSQ | Lien,Øystein | Region Sør, Arendal |
22.09.09 08:03:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STAVANGER OK