Vinterkarusell
.
23.01.10
Resultatliste per klasse
Kort kvinner | Kort menn | Lang kvinner | Lang menn | Lett (Ny) | Mellom kvinner |
Mellom menn |
| Resultatliste Kort kvinner | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gausel,Synnøva | Vegvesenet | 43:29 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Dale,Arne | Telesport | 55:30 + 00:00 |
|
DSQ | Fuglestad,Carl Johan | SO | |
| Resultatliste Lang kvinner | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Garsrud,Anne | Vaulen OK | 1:05:57 + 00:00 |
|
2 | Nordbø,Hilde | MPM BIL | 1:15:39 + 09:42 |
|
3 | Lamark,Vibeke | Ganddal IL | 1:22:09 + 16:12 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Laugaland,Ola Magnus | Ålgård Orientering | 45:26 + 00:00 |
|
2 | Ulfeng,Geir | Statoil | 48:28 + 03:02 |
|
3 | Tvedt,Øystein G | Vaulen OK | 49:36 + 04:10 |
|
4 | Olsen,Stein Arne | Sandnes IL | 50:14 + 04:48 |
|
5 | Omdal,Fredrik | Ganddal IL | 50:32 + 05:06 |
|
6 | Espedal,Arne Kristian | SO | 52:07 + 06:41 |
|
7 | Wirak,Kjetil | SO | 52:10 + 06:44 |
|
8 | Espedal,Jonas K | SO | 54:23 + 08:57 |
|
9 | Øvremo,Jan Einar | Ålgård Orientering | 55:20 + 09:54 |
|
10 | Lamark,Trond | Ganddal IL | 57:54 + 12:28 |
|
11 | Bårdsen,Pål | SO | 58:10 + 12:44 |
|
12 | Feldmann,Knut | S7 BIL | 1:00:20 + 14:54 |
|
13 | Eike,Jan Sigurd | Vaulen OK | 1:01:21 + 15:55 |
|
14 | Langmyr,Tallak | S7 BIL | 1:02:27 + 17:01 |
|
15 | Brekken,Tor | Ganddal IL | 1:14:46 + 29:20 |
|
16 | Eike,Cato | Vaulen OK | 1:19:50 + 34:24 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nordbø,Morgan | Riska OK | 59:24 + 00:00 |
| Resultatliste Mellom kvinner | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Auglænd,Ragnhild | Ganddal IL | 53:09 + 00:00 |
|
2 | Brekken,Torill | Ganddal IL | 58:22 + 05:13 |
|
3 | Gausel,Anne Marie | NOTEAM | 1:01:57 + 08:48 |
|
4 | Bolstad,Trine | SBBL | 1:03:22 + 10:13 |
|
5 | Alvheim,Anne Langmyr | Laget IL | 1:04:05 + 10:56 |
|
6 | Øvremo,Veronica M | Ålgård Orientering | 1:14:16 + 21:07 |
|
7 | Glendrange,Haldis | SO | 1:25:56 + 32:47 |
|
8 | Nystrøm,Turid | SO | 1:28:35 + 35:26 |
| Resultatliste Mellom menn | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Alsaker,Bjørn | SO | 40:04 + 00:00 |
|
2 | Karlsbakk,Per J | Exxon M | 44:53 + 04:49 |
|
3 | Haukaas,Ole Petter | Årstad | 50:32 + 10:28 |
|
4 | Østensen,Arne | IRIS | 51:18 + 11:14 |
|
5 | Skåra,Tor Sverre | PulsTeam | 52:19 + 12:15 |
|
6 | Bell,Asgeir | Stavanger kommune | 52:38 + 12:34 |
|
7 | Gausel,Leif K H | Statoil | 54:09 + 14:05 |
|
8 | Glendrange,Svein | SO | 55:52 + 15:48 |
|
9 | Langvik,Kjell | Vaulen OK | 56:19 + 16:15 |
|
10 | Solgaard,Einar J | Stavanger kommune | 56:47 + 16:43 |
|
11 | Årstad,Finn-Morten | Vaulen OK | 59:42 + 19:38 |
|
12 | Nygaard,Arne | Lyse | 1:00:20 + 20:16 |
|
13 | Rake,Eivind | Sandnes IL | 1:02:17 + 22:13 |
|
14 | Tvedt,Amund G | Vaulen OK | 1:03:32 + 23:28 |
|
15 | Auklend,Ole | Skattesport | 1:04:36 + 24:32 |
|
DSQ | Gausel,Gudmund | Vegvesenet | |
|
DSQ | Thorsnæs,John | Nov | |
27.01.10 18:49:49 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STAVANGER OK