| 1 | Anne Garsrud, Vaulen OK | 1:05:57 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 02:08-1 | 03:47-1 | 06:47-1 | 08:40-1 | 11:56-1 | 13:02-1 | 15:08-1 | 17:37-2 | 18:40-2 | 21:49-2 | 28:56-1 | 30:45-1 | 33:48-1 | 34:43-1 | 35:47-1 | 38:41-1 | 40:29-1 | 42:24-1 | 44:05-1 | 47:03-1 | 48:31-1 | 49:57-1 | 52:06-1 | 54:20-1 | 57:06-1 | 60:03-1 | 64:57-1 | 65:57-1 |
| Strekktid | 02:08 | 01:39-1 | 03:00-1 | 01:53-1 | 03:16-2 | 01:06-2 | 02:06-3 | 02:29-3 | 01:03-3 | 03:09-1 | 07:07-1 | 01:49-1 | 03:03-1 | 00:55-1 | 01:04-1 | 02:54-1 | 01:48-1 | 01:55-2 | 01:41-1 | 02:58-1 | 01:28-1 | 01:26-1 | 02:09-2 | 02:14-2 | 02:46-1 | 02:57-1 | 04:54-3 | 01:00-1 |
| 2 | Hilde Nordbø, MPM BIL | 1:15:39 | +09:42 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 02:51-2 | 04:31-2 | 07:33-2 | 09:39-2 | 13:01-2 | 13:54-2 | 15:37-2 | 17:31-1 | 18:22-1 | 21:32-1 | 30:00-2 | 31:59-2 | 35:59-2 | 37:09-2 | 38:14-2 | 46:48-2 | 49:17-2 | 50:53-2 | 52:48-2 | 56:45-2 | 58:18-2 | 59:52-2 | 61:51-2 | 63:56-2 | 66:55-2 | 69:59-2 | 74:36-2 | 75:39-2 |
| Strekktid | 02:51 | 01:40-2 | 03:02-2 | 02:06-2 | 03:22-3 | 00:53-1 | 01:43-1 | 01:54-2 | 00:51-1 | 03:10-2 | 08:28-2 | 01:59-2 | 04:00-3 | 01:10-2 | 01:05-2 | 08:34-3 | 02:29-2 | 01:36-1 | 01:55-2 | 03:57-2 | 01:33-2 | 01:34-2 | 01:59-1 | 02:05-1 | 02:59-2 | 03:04-2 | 04:37-2 | 01:03-3 |
| 3 | Vibeke Lamark, Ganddal IL | 1:22:09 | +16:12 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Total tid | 03:21-3 | 05:15-3 | 08:55-3 | 13:18-3 | 15:48-3 | 17:52-3 | 19:43-3 | 21:29-3 | 22:22-3 | 25:50-3 | 34:19-3 | 36:36-3 | 40:27-3 | 42:22-3 | 43:31-3 | 47:05-3 | 50:30-3 | 52:34-3 | 54:32-3 | 59:21-3 | 61:05-3 | 63:23-3 | 65:40-3 | 68:24-3 | 71:44-3 | 76:37-3 | 81:08-3 | 82:09-3 |
| Strekktid | 03:21 | 01:54-3 | 03:40-3 | 04:23-3 | 02:30-1 | 02:04-3 | 01:51-2 | 01:46-1 | 00:53-2 | 03:28-3 | 08:29-3 | 02:17-3 | 03:51-2 | 01:55-3 | 01:09-3 | 03:34-2 | 03:25-3 | 02:04-3 | 01:58-3 | 04:49-3 | 01:44-3 | 02:18-3 | 02:17-3 | 02:44-3 | 03:20-3 | 04:53-3 | 04:31-1 | 01:01-2 |
27.01.10 18:50:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STAVANGER OK