| 1 | Ragnhild Auglænd, Ganddal IL | 53:09 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:45-3 | 04:20-1 | 07:28-1 | 10:44-2 | 14:06-2 | 15:01-2 | 16:53-2 | 18:42-2 | 19:37-2 | 21:02-2 | 23:55-2 | 25:52-1 | 32:51-1 | 35:08-1 | 37:01-1 | 38:23-1 | 39:43-1 | 41:39-1 | 45:41-1 | 48:00-1 | 52:06-1 | 53:09-1 |
| Strekktid | 02:45 | 01:35-1 | 03:08-2 | 03:16-4 | 03:22-6 | 00:55-1 | 01:52-1 | 01:49-3 | 00:55-3 | 01:25-3 | 02:53-1 | 01:57-1 | 06:59-1 | 02:17-1 | 01:53-1 | 01:22-3 | 01:20-1 | 01:56-2 | 04:02-8 | 02:19-1 | 04:06-1 | 01:03-2 |
| 2 | Torill Brekken, Ganddal IL | 58:22 | +05:13 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:39-1 | 04:41-2 | 07:46-2 | 10:14-1 | 12:50-1 | 14:23-1 | 16:38-1 | 18:17-1 | 19:06-1 | 20:31-1 | 23:30-1 | 26:16-2 | 33:48-2 | 36:11-2 | 40:33-2 | 41:35-2 | 44:01-2 | 46:42-2 | 50:25-2 | 52:48-2 | 57:24-2 | 58:22-2 |
| Strekktid | 02:39 | 02:02-3 | 03:05-1 | 02:28-1 | 02:36-1 | 01:33-5 | 02:15-2 | 01:39-1 | 00:49-1 | 01:25-3 | 02:59-2 | 02:46-4 | 07:32-2 | 02:23-2 | 04:22-8 | 01:02-1 | 02:26-6 | 02:41-6 | 03:43-5 | 02:23-2 | 04:36-2 | 00:58-1 |
| 3 | Anne Marie Gausel, NOTEAM | 1:01:57 | +08:48 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:53-4 | 05:01-3 | 08:41-3 | 11:23-3 | 14:27-3 | 15:44-3 | 18:05-3 | 20:08-3 | 21:27-3 | 22:51-3 | 26:13-3 | 29:20-4 | 37:35-4 | 40:16-4 | 42:34-4 | 46:00-4 | 48:02-4 | 50:16-4 | 52:36-3 | 55:28-3 | 60:39-3 | 61:57-3 |
| Strekktid | 02:53 | 02:08-4 | 03:40-4 | 02:42-2 | 03:04-3 | 01:17-4 | 02:21-5 | 02:03-5 | 01:19-6 | 01:24-2 | 03:22-5 | 03:07-6 | 08:15-4 | 02:41-3 | 02:18-3 | 03:26-7 | 02:02-4 | 02:14-3 | 02:20-1 | 02:52-4 | 05:11-3 | 01:18-4 |
| 4 | Trine Bolstad, SBBL | 1:03:22 | +10:13 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:39-1 | 05:02-4 | 09:05-4 | 12:03-4 | 14:43-4 | 15:53-4 | 19:07-4 | 20:59-4 | 21:49-4 | 23:46-4 | 26:53-4 | 29:13-3 | 37:03-3 | 39:58-3 | 42:22-3 | 45:05-3 | 46:43-3 | 49:11-3 | 52:54-4 | 56:28-4 | 61:57-4 | 63:22-4 |
| Strekktid | 02:39 | 02:23-6 | 04:03-7 | 02:58-3 | 02:40-2 | 01:10-3 | 03:14-8 | 01:52-4 | 00:50-2 | 01:57-6 | 03:07-3 | 02:20-2 | 07:50-3 | 02:55-6 | 02:24-4 | 02:43-6 | 01:38-3 | 02:28-4 | 03:43-5 | 03:34-6 | 05:29-4 | 01:25-5 |
| 5 | Anne Langmyr Alvheim, Laget IL | 1:04:05 | +10:56 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 04:08-6 | 06:04-5 | 09:32-5 | 13:38-5 | 16:55-6 | 17:58-5 | 20:41-5 | 22:20-5 | 24:04-5 | 25:26-5 | 28:52-5 | 33:10-5 | 41:59-5 | 44:49-5 | 46:56-5 | 48:10-5 | 49:44-5 | 51:22-5 | 54:06-5 | 56:52-5 | 62:55-5 | 64:05-5 |
| Strekktid | 04:08 | 01:56-2 | 03:28-3 | 04:06-7 | 03:17-5 | 01:03-2 | 02:43-6 | 01:39-1 | 01:44-8 | 01:22-1 | 03:26-6 | 04:18-7 | 08:49-5 | 02:50-4 | 02:07-2 | 01:14-2 | 01:34-2 | 01:38-1 | 02:44-3 | 02:46-3 | 06:03-6 | 01:10-3 |
| 6 | Veronica M Øvremo, Ålgård Orientering | 1:14:16 | +21:07 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 04:29-7 | 06:39-6 | 10:22-6 | 13:49-6 | 16:53-5 | 21:36-6 | 23:53-6 | 26:21-6 | 27:30-6 | 29:50-6 | 33:06-6 | 35:31-6 | 45:25-6 | 48:16-6 | 51:06-6 | 53:34-6 | 55:40-6 | 58:11-6 | 60:38-6 | 66:50-6 | 72:36-6 | 74:16-6 |
| Strekktid | 04:29 | 02:10-5 | 03:43-5 | 03:27-6 | 03:04-3 | 04:43-8 | 02:17-3 | 02:28-6 | 01:09-4 | 02:20-8 | 03:16-4 | 02:25-3 | 09:54-6 | 02:51-5 | 02:50-5 | 02:28-5 | 02:06-5 | 02:31-5 | 02:27-2 | 06:12-8 | 05:46-5 | 01:40-6 |
| 7 | Haldis Glendrange, SO | 1:25:56 | +32:47 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 03:39-5 | 07:11-7 | 11:35-7 | 15:01-7 | 20:02-7 | 23:01-7 | 25:21-7 | 27:58-7 | 29:14-7 | 31:04-7 | 35:02-7 | 40:13-7 | 51:32-7 | 54:51-7 | 59:02-7 | 60:36-7 | 63:55-7 | 66:48-7 | 70:42-7 | 74:15-7 | 83:26-7 | 85:56-7 |
| Strekktid | 03:39 | 03:32-8 | 04:24-8 | 03:26-5 | 05:01-8 | 02:59-7 | 02:20-4 | 02:37-7 | 01:16-5 | 01:50-5 | 03:58-8 | 05:11-8 | 11:19-7 | 03:19-8 | 04:11-7 | 01:34-4 | 03:19-8 | 02:53-7 | 03:54-7 | 03:33-5 | 09:11-8 | 02:30-8 |
| 8 | Turid Nystrøm, SO | 1:28:35 | +35:26 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 05:25-8 | 08:50-8 | 12:50-8 | 19:07-8 | 22:39-8 | 25:24-8 | 28:10-8 | 32:00-8 | 33:20-8 | 35:29-8 | 39:17-8 | 42:23-8 | 55:14-8 | 58:22-8 | 61:24-8 | 64:55-8 | 67:55-8 | 71:39-8 | 74:51-8 | 79:05-8 | 86:35-8 | 88:35-8 |
| Strekktid | 05:25 | 03:25-7 | 04:00-6 | 06:17-8 | 03:32-7 | 02:45-6 | 02:46-7 | 03:50-8 | 01:20-7 | 02:09-7 | 03:48-7 | 03:06-5 | 12:51-8 | 03:08-7 | 03:02-6 | 03:31-8 | 03:00-7 | 03:44-8 | 03:12-4 | 04:14-7 | 07:30-7 | 02:00-7 |
27.01.10 18:50:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STAVANGER OK