| 1 | Bjørn Alsaker, SO | 40:04 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 01:45-1 | 03:20-1 | 06:04-1 | 07:35-1 | 09:49-1 | 10:31-1 | 11:46-1 | 13:06-1 | 13:51-1 | 14:52-1 | 17:05-1 | 18:33-1 | 24:24-1 | 26:17-1 | 27:48-1 | 28:53-1 | 30:00-1 | 31:38-1 | 33:33-1 | 35:17-1 | 39:07-1 | 40:04-1 |
| Strekktid | 01:45 | 01:35-1 | 02:44-2 | 01:31-1 | 02:14-6 | 00:42-3 | 01:15-1 | 01:20-2 | 00:45-3 | 01:01-1 | 02:13-1 | 01:28-1 | 05:51-1 | 01:53-1 | 01:31-1 | 01:05-3 | 01:07-1 | 01:38-1 | 01:55-4 | 01:44-2 | 03:50-2 | 00:57-3 |
| 2 | Per J Karlsbakk, Exxon M | 44:53 | +04:49 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 01:58-5 | 03:41-5 | 06:21-2 | 08:17-2 | 10:12-2 | 10:49-2 | 12:15-2 | 13:29-2 | 14:09-2 | 15:34-2 | 18:06-2 | 20:38-2 | 27:57-2 | 30:09-2 | 32:28-2 | 33:46-2 | 35:05-2 | 37:08-2 | 39:01-2 | 40:41-2 | 44:08-2 | 44:53-2 |
| Strekktid | 01:58 | 01:43-8 | 02:40-1 | 01:56-2 | 01:55-1 | 00:37-1 | 01:26-2 | 01:14-1 | 00:40-1 | 01:25-3 | 02:32-4 | 02:32-12 | 07:19-6 | 02:12-5 | 02:19-8 | 01:18-8 | 01:19-2 | 02:03-10 | 01:53-3 | 01:40-1 | 03:27-1 | 00:45-1 |
| 3 | Ole Petter Haukaas, Årstad | 50:32 | +10:28 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:02-6 | 03:42-6 | 06:39-5 | 10:08-7 | 12:18-7 | 13:56-8 | 15:24-8 | 16:58-5 | 17:45-4 | 19:25-6 | 22:05-5 | 24:23-5 | 31:48-6 | 34:01-5 | 36:11-5 | 37:59-6 | 39:31-6 | 41:32-6 | 43:23-4 | 45:16-4 | 49:28-3 | 50:32-3 |
| Strekktid | 02:02 | 01:40-6 | 02:57-5 | 03:29-10 | 02:10-4 | 01:38-14 | 01:28-4 | 01:34-5 | 00:47-4 | 01:40-13 | 02:40-5 | 02:18-7 | 07:25-7 | 02:13-6 | 02:10-5 | 01:48-14 | 01:32-7 | 02:01-8 | 01:51-2 | 01:53-3 | 04:12-3 | 01:04-6 |
| 4 | Arne Østensen, IRIS | 51:18 | +11:14 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 01:56-3 | 03:37-4 | 07:28-9 | 10:10-8 | 12:17-6 | 13:16-5 | 15:08-5 | 16:39-4 | 17:49-5 | 19:04-4 | 22:07-6 | 24:14-4 | 31:01-4 | 33:29-4 | 35:54-4 | 37:03-4 | 38:23-3 | 40:14-3 | 43:01-3 | 45:11-3 | 50:23-4 | 51:18-4 |
| Strekktid | 01:56 | 01:41-7 | 03:51-14 | 02:42-8 | 02:07-3 | 00:59-7 | 01:52-8 | 01:31-4 | 01:10-13 | 01:15-2 | 03:03-11 | 02:07-3 | 06:47-3 | 02:28-9 | 02:25-12 | 01:09-6 | 01:20-3 | 01:51-7 | 02:47-12 | 02:10-5 | 05:12-10 | 00:55-2 |
| 5 | Tor Sverre Skåra, PulsTeam | 52:19 | +12:15 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:14-10 | 03:52-7 | 07:08-7 | 09:13-5 | 11:43-3 | 13:01-3 | 14:38-3 | 16:18-3 | 17:07-3 | 18:58-3 | 21:59-4 | 24:36-6 | 31:44-5 | 34:07-6 | 36:18-6 | 37:22-5 | 39:29-5 | 41:31-5 | 43:28-5 | 45:48-5 | 50:55-5 | 52:19-5 |
| Strekktid | 02:14 | 01:38-2 | 03:16-10 | 02:05-5 | 02:30-9 | 01:18-11 | 01:37-5 | 01:40-8 | 00:49-5 | 01:51-14 | 03:01-10 | 02:37-13 | 07:08-5 | 02:23-7 | 02:11-6 | 01:04-2 | 02:07-11 | 02:02-9 | 01:57-5 | 02:20-8 | 05:07-9 | 01:24-12 |
| 6 | Asgeir Bell, Stavanger kommune | 52:38 | +12:34 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 01:56-3 | 03:34-3 | 06:29-4 | 09:10-4 | 12:28-8 | 13:20-6 | 15:11-6 | 17:05-6 | 17:57-6 | 19:22-5 | 21:46-3 | 24:09-3 | 30:52-3 | 32:50-3 | 35:13-3 | 36:18-3 | 39:24-4 | 41:08-4 | 43:30-6 | 46:31-6 | 51:19-6 | 52:38-6 |
| Strekktid | 01:56 | 01:38-2 | 02:55-4 | 02:41-7 | 03:18-14 | 00:52-4 | 01:51-7 | 01:54-11 | 00:52-7 | 01:25-3 | 02:24-2 | 02:23-10 | 06:43-2 | 01:58-2 | 02:23-10 | 01:05-3 | 03:06-14 | 01:44-5 | 02:22-9 | 03:01-13 | 04:48-6 | 01:19-10 |
| 7 | Leif K H Gausel, Statoil | 54:09 | +14:05 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 01:51-2 | 03:30-2 | 06:22-3 | 12:59-13 | 14:54-13 | 15:32-10 | 16:58-10 | 18:33-10 | 19:15-8 | 21:13-8 | 24:06-8 | 26:22-8 | 33:16-7 | 35:23-7 | 37:14-7 | 38:48-7 | 40:15-7 | 41:56-7 | 44:57-7 | 47:22-7 | 52:34-7 | 54:09-7 |
| Strekktid | 01:51 | 01:39-4 | 02:52-3 | 06:37-15 | 01:55-1 | 00:38-2 | 01:26-2 | 01:35-6 | 00:42-2 | 01:58-15 | 02:53-8 | 02:16-6 | 06:54-4 | 02:07-3 | 01:51-2 | 01:34-11 | 01:27-4 | 01:41-3 | 03:01-14 | 02:25-11 | 05:12-10 | 01:35-15 |
| 8 | Svein Glendrange, SO | 55:52 | +15:48 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:12-9 | 04:16-10 | 07:47-10 | 09:47-6 | 12:00-4 | 13:23-7 | 15:20-7 | 17:23-7 | 18:17-7 | 19:47-7 | 22:28-7 | 24:43-7 | 34:44-8 | 37:08-8 | 39:31-8 | 40:57-8 | 42:24-8 | 44:40-8 | 46:48-8 | 49:07-8 | 54:23-8 | 55:52-8 |
| Strekktid | 02:12 | 02:04-13 | 03:31-12 | 02:00-4 | 02:13-5 | 01:23-13 | 01:57-10 | 02:03-12 | 00:54-8 | 01:30-7 | 02:41-6 | 02:15-5 | 10:01-14 | 02:24-8 | 02:23-10 | 01:26-10 | 01:27-4 | 02:16-15 | 02:08-8 | 02:19-7 | 05:16-13 | 01:29-14 |
| 9 | Kjell Langvik, Vaulen OK | 56:19 | +16:15 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:25-11 | 04:26-11 | 08:47-14 | 11:29-10 | 14:11-9 | 15:08-9 | 16:53-9 | 18:30-9 | 19:59-10 | 21:25-9 | 24:29-9 | 26:48-9 | 35:04-9 | 37:55-10 | 40:02-9 | 41:38-9 | 43:08-9 | 44:52-9 | 47:36-9 | 50:18-9 | 55:21-9 | 56:19-9 |
| Strekktid | 02:25 | 02:01-12 | 04:21-15 | 02:42-8 | 02:42-11 | 00:57-6 | 01:45-6 | 01:37-7 | 01:29-14 | 01:26-5 | 03:04-12 | 02:19-8 | 08:16-11 | 02:51-14 | 02:07-4 | 01:36-13 | 01:30-6 | 01:44-5 | 02:44-11 | 02:42-12 | 05:03-8 | 00:58-4 |
| 10 | Einar J Solgaard, Stavanger kommune | 56:47 | +16:43 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 03:31-14 | 05:31-15 | 09:14-15 | 11:37-11 | 14:49-12 | 16:09-12 | 18:01-11 | 19:45-11 | 20:45-11 | 22:19-11 | 25:07-12 | 27:47-11 | 35:21-10 | 37:51-9 | 40:11-10 | 41:46-10 | 44:20-10 | 46:29-10 | 48:28-10 | 50:39-10 | 55:24-10 | 56:47-10 |
| Strekktid | 03:31 | 02:00-11 | 03:43-13 | 02:23-6 | 03:12-12 | 01:20-12 | 01:52-8 | 01:44-9 | 01:00-11 | 01:34-8 | 02:48-7 | 02:40-14 | 07:34-8 | 02:30-10 | 02:20-9 | 01:35-12 | 02:34-12 | 02:09-13 | 01:59-6 | 02:11-6 | 04:45-5 | 01:23-11 |
| 11 | Finn-Morten Årstad, Vaulen OK | 59:42 | +19:38 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:41-13 | 04:47-13 | 07:50-11 | 11:50-12 | 14:18-10 | 15:33-11 | 21:23-15 | 23:37-15 | 24:36-15 | 26:04-15 | 28:57-14 | 31:18-15 | 39:32-15 | 42:06-15 | 44:07-13 | 45:31-13 | 47:17-11 | 49:23-11 | 51:28-11 | 53:37-11 | 58:28-11 | 59:42-11 |
| Strekktid | 02:41 | 02:06-14 | 03:03-8 | 04:00-12 | 02:28-8 | 01:15-10 | 05:50-15 | 02:14-14 | 00:59-9 | 01:28-6 | 02:53-8 | 02:21-9 | 08:14-10 | 02:34-12 | 02:01-3 | 01:24-9 | 01:46-8 | 02:06-11 | 02:05-7 | 02:09-4 | 04:51-7 | 01:14-9 |
| 12 | Arne Nygaard, Lyse | 1:00:20 | +20:16 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 03:37-15 | 05:16-14 | 08:16-13 | 13:01-14 | 15:22-14 | 16:23-13 | 18:33-12 | 19:56-12 | 20:46-12 | 22:22-12 | 24:48-10 | 29:18-12 | 38:03-12 | 40:12-11 | 45:46-15 | 46:48-15 | 48:51-14 | 50:29-14 | 52:17-12 | 54:38-12 | 59:21-12 | 60:20-12 |
| Strekktid | 03:37 | 01:39-4 | 03:00-6 | 04:45-13 | 02:21-7 | 01:01-8 | 02:10-12 | 01:23-3 | 00:50-6 | 01:36-10 | 02:26-3 | 04:30-15 | 08:45-13 | 02:09-4 | 05:34-15 | 01:02-1 | 02:03-10 | 01:38-1 | 01:48-1 | 02:21-9 | 04:43-4 | 00:59-5 |
| 13 | Eivind Rake, Sandnes IL | 1:02:17 | +22:13 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:37-12 | 04:45-12 | 07:59-12 | 13:42-15 | 16:19-15 | 17:23-14 | 19:41-13 | 21:50-13 | 22:49-13 | 24:28-13 | 27:56-13 | 30:19-13 | 38:55-13 | 41:43-13 | 43:54-11 | 45:06-12 | 48:00-12 | 50:15-12 | 53:24-14 | 55:46-13 | 61:06-13 | 62:17-13 |
| Strekktid | 02:37 | 02:08-15 | 03:14-9 | 05:43-14 | 02:37-10 | 01:04-9 | 02:18-13 | 02:09-13 | 00:59-9 | 01:39-12 | 03:28-14 | 02:23-10 | 08:36-12 | 02:48-13 | 02:11-6 | 01:12-7 | 02:54-13 | 02:15-14 | 03:09-15 | 02:22-10 | 05:20-14 | 01:11-8 |
| 14 | Amund G Tvedt, Vaulen OK | 1:03:32 | +23:28 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:02-6 | 03:55-8 | 06:57-6 | 08:53-3 | 12:08-5 | 13:01-3 | 15:02-4 | 17:37-8 | 19:54-9 | 21:32-10 | 24:49-11 | 27:01-10 | 37:29-11 | 40:59-12 | 43:54-11 | 45:01-11 | 49:17-15 | 50:59-15 | 53:51-15 | 57:14-15 | 62:28-14 | 63:32-14 |
| Strekktid | 02:02 | 01:53-10 | 03:02-7 | 01:56-2 | 03:15-13 | 00:53-5 | 02:01-11 | 02:35-15 | 02:17-15 | 01:38-11 | 03:17-13 | 02:12-4 | 10:28-15 | 03:30-15 | 02:55-14 | 01:07-5 | 04:16-15 | 01:42-4 | 02:52-13 | 03:23-14 | 05:14-12 | 01:04-6 |
| 15 | Ole Auklend, Skattesport | 1:04:36 | +24:32 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:11-8 | 03:58-9 | 07:22-8 | 10:52-9 | 14:19-11 | 18:44-15 | 21:03-14 | 22:52-14 | 23:57-14 | 25:32-14 | 29:16-15 | 31:15-14 | 39:18-14 | 41:48-14 | 44:23-14 | 46:22-14 | 48:12-13 | 50:18-13 | 52:43-13 | 56:52-14 | 63:08-15 | 64:36-15 |
| Strekktid | 02:11 | 01:47-9 | 03:24-11 | 03:30-11 | 03:27-15 | 04:25-15 | 02:19-14 | 01:49-10 | 01:05-12 | 01:35-9 | 03:44-15 | 01:59-2 | 08:03-9 | 02:30-10 | 02:35-13 | 01:59-15 | 01:50-9 | 02:06-11 | 02:25-10 | 04:09-15 | 06:16-15 | 01:28-13 |
| DSQ | Gudmund Gausel, Vegvesenet | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:07-0 | 03:46-0 | 06:58-0 | 11:15-0 | 13:35-0 | 14:46-0 | 16:44-0 | 18:27-0 | 19:39-0 | 21:00-0 | 24:01-0 | 26:26-0 | 33:19-0 | 36:08-0 | 38:55-0 | 40:17-0 | 00:00-0 | 42:29-0 | 45:00-0 | 47:17-0 | 52:21-0 | 53:41-0 |
| Strekktid | 02:07 | 01:39-4 | 03:12-0 | 04:17-0 | 02:20-0 | 01:11-0 | 01:58-0 | 01:43-0 | 01:12-0 | 01:21-0 | 03:01-10 | 02:25-0 | 06:53-0 | 02:49-0 | 02:47-0 | 01:22-0 | - | - | 02:31-0 | 02:17-0 | 05:04-0 | 01:20-0 |
| DSQ | John Thorsnæs, Nov | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 47:33-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 53:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 53:37-11 | 58:32-0 | 59:27-0 |
| Strekktid | 47:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:55-0 | 00:55-2 |
27.01.10 18:50:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STAVANGER OK