Vaulen kretsløp Rogaland Ranki
.
17.04.10
Resultatliste per klasse
B-Åpen | C-Åpen | D11-12 | D13-14 | D13-16N | D15-16 |
D17 | D17AK | D17N | D50 | D60 | H11-12 |
H13-14 | H13-16N | H15-16 | H17 | H17N | H50 |
H60 | H70 | N-Åpen |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Richter,Ragnhild | SI | 19:01 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lund,Frode Halvor | OK Ålgård | 15:15 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hadland,Silje | EOK | 17:51 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Peikli,Ingrid | SI | 18:43 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Iveland,Unn J | HIL | 06:57 + 00:00 |
|
2 | Cherdchu,Suratthra | OK Ålgård | 11:52 + 04:55 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bringedal,Invild L | HIL | 46:11 + 00:00 |
|
2 | Hegdal,Elisabeth | EOK | 47:49 + 01:38 |
|
3 | Eikeskog,Vilde | SI | 50:31 + 04:20 |
|
4 | Hustoft,Vilde B | Stavanger OK | 1:19:12 + 33:01 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hadland,Jorunn | EOK | 25:01 + 00:00 |
|
2 | Taksdal,Aud H | GIL | 27:04 + 02:03 |
|
3 | Nygård,Inger Tone | EOK | 30:02 + 05:01 |
|
4 | Tvedt,Ingvild G | Vaulen OK | 32:49 + 07:48 |
|
5 | Johannesen,Jorunn | SI | 33:37 + 08:36 |
|
6 | Lamark,Vibeke | GIL | 40:44 + 15:43 |
|
7 | Engløkk,Randi | HIL | 41:37 + 16:36 |
|
8 | Melleby,Pernille R | Vaulen OK | 45:48 + 20:47 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Torpe,Kaja | OK Ålgård | 36:52 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Iveland,Ragnhild | HIL | 11:04 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tjørhom,Ann Karin | GIL | 32:32 + 00:00 |
|
2 | Obrestad,Liv-Grete | Vaulen OK | 41:46 + 09:14 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nystrøm,Turid | Stavanger OK | 41:50 + 00:00 |
|
2 | Thengs,Gry V | Stavanger OK | 42:39 + 00:49 |
|
3 | Opstad,Inger S | EOK | 44:06 + 02:16 |
|
4 | Glendrange,Haldis | Stavanger OK | 47:51 + 06:01 |
|
5 | Aaslid,Helga | EOK | 49:36 + 07:46 |
|
6 | Olsen,Berit E | Stavanger OK | 1:04:56 + 23:06 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Djupesdal,Johannes | HIL | 12:07 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bringedal,Jardar L | HIL | 15:57 + 00:00 |
|
2 | Nygård,Kristoffer | EOK | 16:13 + 00:16 |
|
3 | Melleby,Eskild R | Vaulen OK | 17:12 + 01:15 |
|
4 | Tvedt,Amund G | Vaulen OK | 17:17 + 01:20 |
|
5 | Hansen,Karsten H | HIL | 19:19 + 03:22 |
|
6 | Kvale,Kristoffer | HIL | 22:07 + 06:10 |
|
7 | Hansen,Anders R | Vaulen OK | 25:07 + 09:10 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Falck,Espen | HIL | 06:21 + 00:00 |
|
2 | Haugvalstad,Ove | Vaulen OK | 14:54 + 08:33 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Espedal,Jonas K | Stavanger OK | 24:46 + 00:00 |
|
2 | Valen,Per Øyvind | Vikebygd IL | 24:50 + 00:04 |
|
3 | Mikalsen,Lars H | SI | 28:36 + 03:50 |
|
4 | Kvale,Martin | HIL | 29:42 + 04:56 |
|
5 | Edvardsen,Yngve | Vaulen OK | 31:21 + 06:35 |
|
6 | Djupesdal,Andreas | HIL | 34:17 + 09:31 |
|
7 | Eike,Cato | Vaulen OK | 34:55 + 10:09 |
|
8 | Jansen,Stian B | Vaulen OK | 37:00 + 12:14 |
|
9 | Haugland,Endre | Vaulen OK | 37:12 + 12:26 |
|
DSQ | Hadel,Tommas | EOK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Peikli,Vegard | SI | 29:21 + 00:00 |
|
2 | Lien,Runar E | OK Ålgård | 30:11 + 00:50 |
|
3 | Aamot,Morten | SI | 31:34 + 02:13 |
|
4 | Eikeskog,Oddgeir | SI | 31:44 + 02:23 |
|
5 | Oftedal,Sigurd | OK Ålgård | 32:01 + 02:40 |
|
6 | Aasheim,Arild | SI | 32:47 + 03:26 |
|
7 | Gyland,Tor Kristian | SI | 35:15 + 05:54 |
|
8 | Haarr,Per Olav | GIL | 35:37 + 06:16 |
|
9 | Bårdsen,Pål | Stavanger OK | 37:14 + 07:53 |
|
10 | Lamark,Trond | GIL | 38:00 + 08:39 |
|
11 | Djupesdal,John Arvid | HIL | 38:18 + 08:57 |
|
12 | Wathne,Gisle | SI | 39:20 + 09:59 |
|
13 | Gabrielsen,Sjur O | Vaulen OK | 42:14 + 12:53 |
|
14 | Stokkeland,Sturla | OK Ålgård | 46:26 + 17:05 |
|
15 | Lindtner,Alf Inge | HIL | 59:20 + 29:59 |
|
DSQ | Laugaland,Ola Magnus | OK Ålgård | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Opstad,Arild | EOK | 11:02 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Espedal,Arne kristian | Stavanger OK | 25:04 + 00:00 |
|
2 | Dale,Kjell | SI | 25:27 + 00:23 |
|
3 | Kvale,Ivar | HIL | 26:50 + 01:46 |
|
4 | Breiland,Harry | OK Ålgård | 27:38 + 02:34 |
|
5 | Alsaker,Bjørn | Stavanger OK | 28:30 + 03:26 |
|
6 | Alsnes,Otto | SI | 29:04 + 04:00 |
|
7 | Omdal,Otto | GIL | 29:07 + 04:03 |
|
8 | Haarr,Paul Terje | GIL | 29:36 + 04:32 |
|
9 | Oaland,Ove | GIL | 32:37 + 07:33 |
|
10 | Larsen,Ivar Johan | Stavanger OK | 38:17 + 13:13 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Molthe,Cato | Stavanger OK | 33:39 + 00:00 |
|
2 | Espedal,Knut Jonas | Stavanger OK | 34:50 + 01:11 |
|
3 | Skogsholm,Hermann | SI | 35:34 + 01:55 |
|
4 | Parnas,Ivar | SI | 35:57 + 02:18 |
|
5 | Hognestad,Olav | GIL | 39:26 + 05:47 |
|
6 | Egeskog,Øyvind | Stavanger OK | 42:32 + 08:53 |
|
7 | Nærheim,Magnar | Suldal o-lag | 44:27 + 10:48 |
|
8 | Eliassen,Svein | Vaulen OK | 46:14 + 12:35 |
|
9 | Aaslid,Tormod | EOK | 46:30 + 12:51 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nærheim,Albert | Suldal o-lag | 47:46 + 00:00 |
|
2 | Nilsen,Øystein | Vaulen OK | 52:23 + 04:37 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Bakke,Eirik | SI | 09:33 |
|
| Engløkk,Eivind | HIL | 20:12 |
|
| Engløkk,Magnus | HIL | 20:28 |
|
|
|
| Rødde,Mathias | SI | 15:08 |
|
| Sporaland,Erik | SI | DSQ |
|
| Wathne,Marie | SI | 15:24 |
|
| Aasheim,Janne T | GIL | 11:46 |
17.04.10 17:14:25 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Vaulen