Nærløp Krossberg 19.9.2006
Løpstider i micr-O-delen av løypa
NB! Bare løpere som har stemplet på målposten for micr-o-delen (postkode 35) er det beregnet tid for.
Også løpere som er diskvalifisert i hovedløpet er tatt med, så lenge de har gyldig micr-o-del av løypa.
I tillegg er to ungdommer, som fikk løpe micr-o-delen etterpå, tatt med. 
Ungdommen gjør seg gledelig bemerket i denne oversikten, særlig i løype 2. Legg særlig merke til de sterke tidene til 
Jonas K. Espedal og Berit Kristine Lima. Berit Kristine hadde en gjesteopptreden i klasse D17, og fikk et meget hederlig resultat. 
Uten tilleggsminutter i micr-o-delen var hun faktisk raskeste dame i denne delen av løypa.
Tilbake til resultatene 
Løype 1
Navn Klubb Klasse Micr-O Tillegg Micr-O inkl tillegg Totaltid Inkl tillegg Plass
1 Tim Griffin Sandnes IL H17 5.35 0 5.35 31.45 31.45 6
2 Bjarte Ims Sandnes IL H17 5.56 0 5.56 37.52 37.52 14
3 Erik Lima Ganddal IL H17 5.59 0 5.59 30.51 30.51 2
4 Morten Sundli Ganddal IL H17 6.02 0 6.02 34.18 34.18 10
5 Stein Arne Olsen Sandnes IL H17 6.06 0 6.06 31.25 31.25 3
6 Tom Furland Sandnes IL H17 6.09 0 6.09 30.34 30.34 1
7 Lars Sigve Oftedal OK Ålgård H17 6.33 0 6.33 34.57 34.57 11
8 Per Grøsvik Sandnes IL H17 6.37 0 6.37 33.04 33.04 7
9 Odd Fuglestad OK Ålgård H17 6.39 0 6.39 Disk
10 Otte Omdal Ganddal IL H17 6.40 0 6.40 34.07 34.07 9
11 Morten Aamodt Sandnes IL H17 6.58 0 6.58 33.11 33.11 8
12 Arild Aasheim Sandnes IL H17 7.01 0 7.01 31.34 31.34 4
13 Thomas Natvig Årstad Vaulen OK H17 7.20 0 7.20 31.39 31.39 5
14 Odd I. Karlsen Vaulen OK H17 7.30 0 7.30 37.26 37.26 13
15 Svein-Erik Kvame Ganddal IL H17 7.38 0 7.38 40.36 40.36 19
16 Per Ingar Hadland Egersund OK H17 7.49 0 7.49 39.50 39.50 18
17 Asbjørn F. Hegdal Egersund OK H17 8.00 0 8.00 39.43 39.43 16
18 Espen Fyhn Nilsen Sandnes IL H17 8.11 0 8.11 40.57 40.57 20
19 Vidar Fossli Sandnes IL H17 7.23 1 8.23 38.49 39.49 17
20 Harry Breiland OK Ålgård H17 8.25 1 9.25 41.17 42.17 22
21 Tor Brekken Ganddal IL H17 9.37 0 9.37 48.01 48.01 24
22 Alf Johan Lima OK Ålgård H17 10.41 1 11.41 37.55 38.55 15
Løype 2
1 Ådne O. Gabrielsen Vaulen OK H15-16 6.05 0 6.05 39.27 39.27 2
2 Arne Kristian Espedal Stavanger OK H50 6.11 0 6.11 28.13 28.13 1
3 Fredrik Omdal Ganddal IL H15-16 6.12 1 7.12 27.50 28.50 1
4 Klaus K. Espedal Stavanger OK H15-16 7.17 0 7.17 Disk
5 Finn Morten Årstad Vaulen OK H50 7.47 0 7.47 37.04 37.04 4
6 Jonas K. Espedal *) Stavanger OK H11-12 8.12 0 8.12
7 Cato Molthe Stavanger OK H50 8.15 0 8.15 38.23 38.23 6
8 Lars Salvesen Stavanger OK Trim 8.19 0 8.19 39.11 39.11 1
9 Olav Hognestad Ganddal IL H50 8.20 0 8.20 35.20 35.20 3
10 Berit Kristine Lima OK Ålgård D17 8.22 0 8.22 36.28 36.28 4
11 Per Olav Haarr Ganddal IL Trim 7.25 1 8.25 Disk
12 Liv-Grete Obrestad Vaulen OK D17 8.38 0 8.38 47.03 47.03 9
13 Anja Mo Berge Nydalen SK D17 7.39 1 8.39 32.13 33.13 2
14 Aud H. Taksdal Ganddal IL D17 7.42 1 8.42 31.51 32.51 1
15 Knut Jonas Espedal Stavanger OK H50 8.47 0 8.47 39.19 39.19 7
16 Anne Sæbø Vik Sandnes IL D17 9.15 0 9.15 40.06 40.06 7
17 Tore R. Tvedt Vaulen OK H50 10.01 0 10.01 38.09 38.09 5
18 Sverre Nordal Statoil Trim 9.48 2 11.48 53.55 55.55 3
19 Kristoffer Aareskjold Ganddal IL H15-16 14.32 0 14.32 55.08 55.08 3
20 Heidi Falck Stavanger OK D17 11.16 4 15.16 47.59 51.59 10
*) Jonas løp bare micr-o etter først å ha løpt i sin egen klasse
Løype 3
1 Simen Aamodt *) Sandnes IL H13-14 6.08 0 6.08 Disk
2 Leif-Jarle Skåra Egersund OK H17K 7.56 0 7.56 32.59 32.59 1
3 Kris Emil Hadland Egersund OK H17K 8.22 0 8.22 Disk
4 Ivar Parnas Sandnes IL H60 8.26 0 8.26 33.47 33.47 1
5 Sjur O. Gabrielsen Vaulen OK H13-14 8.25 1 9.25 26.46 27.46 1
6 Marie Sæbø Vik Sandnes IL D15-16 9.38 0 9.38 34.35 34.35 2
7 Nina Wold Stavanger OK D17K 9.42 0 9.42 33.27 33.27 1
8 Ingvild Garsrud Tvedt Vaulen OK D15-16 8.54 1 9.54 32.52 33.52 1
9 Turid Nystrøm Stavanger OK D60 10.25 0 10.25 39.55 39.55 2
10 Ingrid Wergeland Vaulen OK D15-16 13.33 0 13.33 60.25 60.25 3
11 Kine Salvesen Stavanger OK D17K 13.42 0 13.42 43.32 43.32 2
12 Unni B. Sundli Ganddal IL D17K 15.03 0 15.03 54.52 54.52 3
13 Solveig Mæland OK Ålgård D17K 15.31 0 15.31 62.31 62.31 4
*) Simen løp bare micr-o etter først å ha fullført løpet uten micr-o-postene